CAMARA WIFI TP-LINK TAPO C200 INTERIOR
Sku: 134-0003
Referencia: 134-0030
CÁMARA | |
---|---|
Sensor de imagen | 1/3'' |
Primavera | Distancia focal: 3,89 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 85,5° (diagonal), 73,5° (horizontal), 41° (vertical) |
Rango de movimiento | Rango mecánico horizontal: 340° (360° Pan Coverage) Rango mecánico vertical: 60° (130° Tilt Coverage) |
Vision nocturna | LED IR de 850 nm hasta 98 pies/30 m |
Interfaz y botón | 1× Botón RESET 1× Ranura MicroSD |
Ver rango | 360° horizontales y 130° verticales |
Resolución | 1080p Full HD (1920 x 1080 px) |
VÍDEO Y AUDIO | |
---|---|
Resolución Máxima | 1920 × 1080 píxeles |
Cuadros por segundo | 15 fps |
Compresión de Vídeo | H.264 |
Vista en Vivo | Y |
Mejora de la imagen | 3DNR WDR |
Entrada y Salida de Audio | Micrófono y altavoz incorporados |
Comunicación de Audio | Audio bidireccional y cancelación de ruido |
Volumen de Sirena | 90 dB (nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm) |
ALMACENAMIENTO | |
---|---|
Almacenamiento local | Ranura para tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
Almacenamiento en la nube | Tapo Care Cloud Storage Services (requiere suscripción) |
VIDEO | |
---|---|
Cuadros por segundo | 15 fps |
Vídeo transmitido en vivo | 1080p |
Compresión de video | H.264 |
DETECCIÓN Y NOTIFICACIONES | |
---|---|
Detección de IA | Detección de movimiento Detección de personas Detección de manipulación |
Zonas de actividad | Y |
Notificación de salida | Notificación de actividad Notificación de actividad con captura de pantalla (suscripción Tapo Care) |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de audio | Audio bidireccional |
Entrada y salida de audio | Micrófono y altavoz incorporados |
ROJO | |
---|---|
Conectividad de red | Conectarse a través de Wi-Fi |
Conectividad inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz |
Protocolo | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
Seguridad Inalámbrica | WPA/WPA2-PSK |
RTSP | Sí |
ONVIF | Sí |
Protocolos y Estandares | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz |
Seguridad | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS |
Frecuencia | 2,4 GHz |
SEGURIDAD | |
---|---|
Seguridad | Aprendizaje automático en el dispositivo: cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
PODER | |
---|---|
Fuente de energía | Adaptador de 12 V CC |
Voltaje de entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
Voltaje de salida | 12 V, 1 A (alimentación CC) |
NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD | |
---|---|
Disparador de entrada | Detección de movimiento, detección de personas |
Notificación de salida | Notificación, Notificación con captura (Tapo Care), Clips(Tapo care). |
HARDWARE | |
---|---|
Botón | Botón RESET |
Indicador LED | LED del sistema |
Entrada del adaptador | 100-240 V, 50/60 Hz |
Salida del adaptador | 12,0 V/1,0 A |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 4,9 x 4,8 x 3,5 pulgadas (123,8 x 123 x 90 mm) |
GENERAL | |
---|---|
Integración inteligente | Asistente de Google, Amazon Alexa |
Resistencia a la intemperie | IP65 |
Requisitos del sistema | Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior |
Opciones de montaje | Montaje en el techo Montaje en la pared Montaje en poste (se requieren precintos para montaje en poste, que no están incluidos) |
Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~60℃ |
Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH, Sin condensación |
Humedad de almacenamiento | 0~90% RH, Sin condensación |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 4,9 × 4,8 × 3,5 pulgadas (123,8 × 123 × 90 mm) |
Contenido del Paquete | Cámara Tapo C500 Adaptador de corriente Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos de soporte Plantilla de montaje Soporte de montaje Sello impermeable Guía de inicio rápido |
Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |
CONTENIDO DEL PAQUETE | |
---|---|
Contenido del paquete | Cámara Tapo C500 Adaptador de corriente CC Anclajes y tornillos Plantilla de montaje Sello impermeable Guía de inicio rápido |
AMBIENTE | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
Humedad de funcionamiento | 10%~90%RH, Sin conddensación |
Humedad de almacenamiento | 5%~90%RH, Sin condensación |
OTROS | |
---|---|
Proceso de dar un título | CE, FCC, RoHS, RCM |